注會報考條件和費用要求是什么?注會一年考試一次,報考一般要求大專及以上的學歷,每年的報名條件一般沒有變化,那注會報考收費多少呢?參考22年的信息了解下~
注會報考條件是什么?(參考22年)
(一)同時符合下列條件的中國公民,可以申請參加注冊會計師全國統一考試專業階段考試:
1. 具有完全民事行為能力;
2. 具有高等專科以上學校畢業學歷,或者具有會計或者相關專業中級以上技術職稱。
(二)同時符合下列條件的中國公民,可以申請參加注冊會計師全國統一考試綜合階段考試:
1. 具有完全民事行為能力;
2. 已取得注冊會計師全國統一考試專業階段考試合格證。
(三)有下列情形之一的人員,不得報名參加注冊會計師全國統一考試:
1. 因被吊銷注冊會計師證書,自處罰決定之日起至申請報名之日止不滿5年者;
2. 以前年度參加注冊會計師全國統一考試因違規而受到禁考處理期限未滿者;
3. 已經取得全科合格者。
注冊會計師各地收費標準:(參考22年)
2022年全國各地注冊會計師考試報名費用 | |
---|---|
地區 | 注會報名費用 |
湖南 | 按省財政廳確定的收費標準,專業階段考試每科報名費70元,綜合階段考試報名費164元 |
甘肅 | 注冊會計師專業階段考試費每科次人民幣90元,綜合階段考試費人民幣180元(含綜合試卷一和綜合試卷二) |
廣西 | 專業階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人180元(試卷一、試卷二) |
河南 | 每人每科次82元 |
安徽 | 每人每科次80元 |
天津 | 專業階段考試報名費:60元/科;綜合階段考試報名費:職業能力綜合測試(試卷一)60元/科、職業能力綜合測試(試卷二)60元/科 |
重慶 | 每科次人民幣60元 |
福建 | 專業階段考試報名費每科70元,綜合階段考試報名費120元 |
陜西 | 專業階段每人每科60元,綜合階段每人120元 |
山西 | 專業階段考試收費標準為每人每科次80元,綜合階段考試收費標準為每人180元 |
江蘇 | 每科次92元 |
黑龍江 | 專業階段考試收費:65元/科(其中考試費55元/科。考試費10元/科);綜合階段考試收費:130元/科(其中考試費110元/科。考試費20元/科) |
新疆 | 報名費15.00元/每人、考務費40元/每科 |
寧夏 | 報名費每科75元 |
云南 | 專業階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各 100 元) |
內蒙古 | 專業階段考試報名費每科95元;綜合階段考試報名費190元 |
湖北 | 專業階段考試報名費每科80元,綜合階段考試報名費每科120元 |
山東 | 專業階段考試報名費標準為每科次75元,綜合階段考試按兩科計 |
浙江 | 專業階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人166元(職業能力綜合測試一和職業能力綜合測試二兩場考試按2個科目收取) |
吉林 | 每科75元。綜合階段考試的職業能力綜合測試試卷一、試卷二按兩科收費 |
江西 | 報名費標準為專業階段每科60元,綜合階段120元(贛財辦﹝2018﹞148號) |
廣東 | 審計、財務成本管理、公司戰略與風險管理、經濟法、稅法科目考試收費 65 元/科;會計、職業能力綜合測試(試卷一)、 職業能力綜合測試(試卷二)科目考試收費 85 元/科。 |
四川 | 專業階段考試每科收取報名費60元,綜合階段考試收取報名費120元 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 |
北京 | 專業階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(試卷一、試卷二)120元 |
海南 | 報名費按每人每科90元收費(綜合階段考試按2科收費) |
遼寧 | 專業階段75元/科、綜合階段150元 |
西藏 | 專業階段每科160元,綜合階段按一科收費 |
青海 | 專業階段62元每科 |
河北 | 專業95元/科,綜合180元/科 |
貴州 | 每人每科次90元 |
已更新完 | |
注:青海報名簡章中暫未公布報名費用,對應費用為實際報名操作后了解的金額。
22年注會考試成績什么時候查詢?
預計2022年11月下旬可登錄網報系統查詢成績并下載打印成績單。
2022年注冊會計師考試考生答卷由中注協組織集中評閱。考試成績經財政部注冊會計師考試委員會認定后發布。