2022年度陜西二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)為《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》60分及格,《建設(shè)工程施工管理》60分及格,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》60分及格。
歷年陜西二級建造師分?jǐn)?shù)線年份 | 法規(guī)及相關(guān)知識 | 施工管理 | 專業(yè)工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 60分 | 60分 | 礦業(yè)60,建筑60,市政60機電60,公路60,水利60 |
2020年 | 60分 | 60分 | 礦業(yè)60,建筑60,市政60機電60,公路60,水利60 |
2019年 | 57分 | 60分 | 礦業(yè)60,建筑60,市政60機電60,公路60,水利60 |
2018年 | 54分 | 64分 | 礦業(yè)52,建筑62,市政60機電52,公路52,水利60 |
2017年 | 48分 | 56分 | 建筑58分,公路48分,水利57分市政54分,礦業(yè)50分,機電45分 |
2016年 | 45分 | 48分 | 建筑58分其他科目均48分 |
2015年 | 46分 | 51分 | 建筑:59分公路:43分水利水電:41分市政:43分礦業(yè):45分機電:43分 |
二級建造師各科合格分?jǐn)?shù)每年各省各自公布,合格分?jǐn)?shù)各省按每年度的錄取的比例進行核定及格分?jǐn)?shù)線。
每年二級建造師報考人數(shù)的多少,所考試題的平均難易程度,參加考生的綜合成績均會影響及格的分?jǐn)?shù)線
二級建造師每年控制及格比例約20%-30%左右。類似高考,按排名劃分?jǐn)?shù)線,至錄取指標(biāo)的名額。