26個(gè)地區(qū)已發(fā)布2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名通知,各地中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略有不同。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在40-100元每人每科,
以下是各省市情況:
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 每人每科61元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目40元(參考2021年) |
天津 | 每人每科56元(參考2021年) |
廣東 | 每人每科66元 |
浙江 | 每人每科目65元 |
福建 | 每科91元 |
山東 | 每人每科61元 |
湖北 | 61元/人·科 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)10元,考試費(fèi)每人每科66元 |
山西 | 81元 |
安徽 | 61元每科 |
江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 |
遼寧 | 61元/科 |
江西 | 每人每科61元 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)每人每科11元,考試費(fèi)每人每科60元(參考2021年) |
黑龍江 | 每人每科66元 |
寧夏 | 每人每科60元 |
重慶 | 每人每科71元 |
四川 | 每人每科61元 |
河南 | 每人每科61元 |
云南 | 61元/每人每科(參考2021年) |
陜西 | 每人每科51元 |
貴州 | 每人每科50元 |
海南 | 61元/人·科 |
甘肅 | 每人每科81元 |
新疆 | 每人每科76元 |
廣西 | 每人每科為61元 |
青海 | 未公布 |
西藏 | 120元/人(參考2021年) |
湖南 | 每人每科91元 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元,每人每科考務(wù)費(fèi)61元 |
兵團(tuán) | 考試費(fèi)和考務(wù)費(fèi)每人每科76元 |
網(wǎng)上支付出現(xiàn)異常如何解決?
(1)點(diǎn)擊【支付】按鈕,無(wú)法跳轉(zhuǎn)至支付平臺(tái)。
可能是受到電腦安裝的防火墻、防病毒軟件攔截,或?yàn)g覽器安全級(jí)別設(shè)置而阻止窗口彈出等原因,建議關(guān)閉防火墻、防病毒軟件,調(diào)整瀏覽器安全級(jí)別。
由報(bào)考人員報(bào)名電腦IE瀏覽器安全設(shè)置造成的,請(qǐng)按以下步驟操作:
IE瀏覽器菜單欄→工具選項(xiàng)下“Internet選項(xiàng)”→隱私選項(xiàng)卡中將倒數(shù)第二個(gè)復(fù)選框“啟用彈出窗口阻止程序”取消勾選,最后點(diǎn)擊【確定】。
(2)使用支付寶交費(fèi)時(shí),點(diǎn)擊【支付】進(jìn)入支付寶系統(tǒng)出現(xiàn)【錯(cuò)誤代碼ILLEGAL_EXTERFACE】,無(wú)法進(jìn)行支付。
可能是報(bào)名電腦相關(guān)設(shè)置引起的,報(bào)考人員可換其他電腦登錄報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行支付。