2022年一建考試三門公共課報(bào)名費(fèi)用在50-60元/門,專業(yè)課報(bào)名費(fèi)用在60-70元/門,各地區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是不同的,報(bào)名時(shí)間在每年7月開(kāi)始。
各省一建報(bào)名費(fèi)用匯總省份 | 繳費(fèi)費(fèi)用 | ||||
工程經(jīng)濟(jì) | 工程法規(guī) | 項(xiàng)目管理 | 實(shí)務(wù)科目 | 其他 | |
寧夏 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 無(wú) |
江蘇 | 56元 | 56元 | 56元 | 75元 | 無(wú) |
甘肅 | 61元 | 61元 | 61元 | 90元 | 無(wú) |
遼寧 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
重慶 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人 |
北京 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無(wú) |
山東 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
河南 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無(wú) |
江西 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
內(nèi)蒙古 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元 |
浙江 | 60元 | 60元 | 60元 | 70元 | 無(wú) |
四川 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
廣西 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
海南 | 65元 | 65元 | 65元 | 68元 | 無(wú) |
云南 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
天津 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無(wú) |
湖北 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
貴州 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無(wú) |
安徽 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
西藏 | 85元 | 85元 | 85元 | 85元 | 無(wú) |
陜西 | 41元 | 41元 | 41元 | 50元 | 無(wú) |
吉林 | 57元 | 57元 | 57元 | 74元 | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元 |
廣東 | 56元 | 66元 | 66元 | 75元 | 無(wú) |
河北 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
黑龍江 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
上海 | 45元 | 45元 | 45元 | 65元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 |
新疆 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 無(wú) |
山西 | 61元 | 61元 | 61元 | 80元 | 無(wú) |
湖南 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無(wú) |
一級(jí)建造師如果是在職備考,最起碼得保證6個(gè)月以上,這樣才更穩(wěn)妥一些。根據(jù)自己的情況,合理安排時(shí)間,開(kāi)始復(fù)習(xí)的時(shí)間結(jié)合自身情況而定,但總學(xué)時(shí)不少于500個(gè)小時(shí)。
每個(gè)人應(yīng)根據(jù)自身情況安排自己學(xué)習(xí)計(jì)劃以及學(xué)習(xí)方式,在自己記憶力或者狀態(tài)最佳時(shí)刻學(xué)習(xí),提高學(xué)習(xí)效率,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)來(lái)聯(lián)想記憶加深課本內(nèi)容。
就一級(jí)建造師考試的4科來(lái)講考題的難度實(shí)務(wù)>管理>法規(guī)>經(jīng)濟(jì),這就需要考生做好考試時(shí)間規(guī)劃,個(gè)人推薦首先經(jīng)濟(jì),再實(shí)務(wù),法規(guī)、管理可以穿插學(xué)習(xí)。一定要根據(jù)自己的時(shí)間合理安排復(fù)習(xí)計(jì)劃。