讀MBA對(duì)于不少職場(chǎng)人士來說,最大的考驗(yàn)不僅僅是學(xué)校的選擇,也有學(xué)費(fèi)方面自己能否承擔(dān)的考慮。今天就盤點(diǎn)一下世界各國名校讀MBA的費(fèi)用。
中國(排名不分先后)
學(xué)校名稱 | 全日制/非全日制 | 學(xué)制 | 總學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
清華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院—清華全球MBA全日制項(xiàng)目 | 2年 | 19.8萬元 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院—清華MBA非全日制項(xiàng)目 | 2-3年 | 36.8萬元 | |
北京大學(xué) | 光華管理學(xué)院/匯豐商學(xué)院—全日制MBA | 2年 | 18.8萬元 |
光華管理學(xué)院/匯豐商學(xué)院—非全日制MBA | 2年 | 39.8萬元 | |
復(fù)旦大學(xué) | 管理學(xué)院—MBA英文全日制項(xiàng)目 | 2年 | 31.98萬元 |
泛海國際金融學(xué)院—全日制MBA | 2年 | 42.8萬元 | |
南京大學(xué) | 商學(xué)院—非全日制MBA | 2.5年 | 32.5萬元 |
長江商學(xué)院 | 非全日制金融MBA | 2年 | 58.8萬元 |
中歐國際工商學(xué)院 | 全日制MBA | 1.5年 | 45.8萬元 |
美國(排名不分先后)
學(xué)校名稱 | 全日制/非全日制 | 學(xué)制 | 總學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
賓夕法尼亞大學(xué) | 沃頓商學(xué)院—全日制MBA | 2年 | 164460美元 |
哈佛大學(xué) | 全日制MBA | 2年 | 73440美元 |
斯坦福大學(xué) | 全日制MBA | 2年 | 149412美元 |
麻省理工 | 斯隆商學(xué)院全日制MBA | 2年 | 154,336美元 |
耶魯大學(xué) | 管理學(xué)院全日制MBA | 2年 | 153,540美元 |
英國(排名不分先后)
學(xué)校名稱 | 全日制/非全日制 | 學(xué)制 | 總學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
倫敦商學(xué)院 | 全日制MBA | 2年 | 97500英鎊 |
牛津大學(xué) | 賽德商學(xué)院—全日制MBA | 1年 | 65520英鎊 |
劍橋大學(xué) | 嘉治商學(xué)院——全日制MBA | 1年 | 61000英鎊 |
帝國理工學(xué)院 | 全日制MBA | 1年 | 57200英鎊 |
華威大學(xué) | 全日制MBA | 1年 | 45950英鎊 |
法國(排名不分先后)
學(xué)校名稱 | 全日制/非全日制 | 學(xué)制 | 總學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
歐洲工商管理學(xué)院 | 全日制MBA | 10個(gè)月 | 92575歐元 |
巴黎高等商學(xué)院 | 全日制MBA | 16個(gè)月 | 76000歐元 |
埃塞克高等商學(xué)院 | 全日制MBA | 1年 | 49500歐元 |
里昂商學(xué)院 | 全日制MBA | 2年 | 38500歐元 |
韓國(排名不分先后)
學(xué)校名稱 | 全日制/非全日制 | 學(xué)制 | 總學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
首爾大學(xué) | 全日制MBA | 1年 | 4300萬韓元 |
高麗大學(xué) | 全日制MBA | 2年 | 4400萬韓元 |
延世大學(xué) | 全日制MBA | 1.5年 | 5175萬韓元 |
韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST) | 全日制金融MBA | 2年 | 4800萬韓元 |
成均館大學(xué) | 全日制MBA | 1.5年 | 5000萬韓元 |
韓國首爾科大MBA碩士學(xué)制1年,所頒發(fā)的MBA碩士學(xué)位為全日制國際認(rèn)可的碩士。工商管理碩士有中、韓、英三種授課,中國留學(xué)生可選擇中文授課為主的授課方式,入學(xué)無強(qiáng)制韓語和英語要求,多語種教育使教學(xué)效果更為顯著,中韓知名教授聯(lián)合授課,高質(zhì)量碩士教育、國際標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)質(zhì)量,理論聯(lián)系實(shí)際的課程設(shè)置,創(chuàng)造學(xué)生與CEO專家面對(duì)面的機(jī)會(huì),帶學(xué)生去韓國知名企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí),組織學(xué)生參加韓國文化體驗(yàn)活動(dòng)。
首爾科大中文語種授課MBA已有三屆畢業(yè)學(xué)生,畢業(yè)率100%,認(rèn)證率100%。經(jīng)過三屆中國留學(xué)生畢業(yè)班的教學(xué)實(shí)踐和總結(jié),MBA工商管理課程已經(jīng)獲得中韓兩國極好的社會(huì)口碑。