各地區(qū)2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試出考率匯總 | ||
地區(qū) | 出考率 | |
內(nèi)蒙古 | —— | 初、中、高共出考82178 人,出考率57%。 |
呼倫貝爾 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)參考率45.75%;財(cái)務(wù)管理參考率43%;經(jīng)濟(jì)法參考率44.74% | |
福建 | 龍巖 | 出考率43.15% |
山西 | 大同 | 報(bào)考人數(shù)共3102人 |
陜西 | 延安 | 參加考試2548科次,出考率為46.68% |
渭南 | 報(bào)名2707人6871科次,實(shí)際參考3643科次,出考率53.02% | |
江西 | 南昌 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)出考率51.89%;財(cái)務(wù)管理出考率49.03%;經(jīng)濟(jì)法出考率51.63% |
九江 | 報(bào)考8250人次,參考4159人次,綜合出考率50.69% | |
貴州 | 畢節(jié) | 應(yīng)考1655人,總參考率為33.66% |
浙江 | 湖州 | 實(shí)考數(shù)4725科次,實(shí)考率42.4% |
甘肅 | 平?jīng)?/td> | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)出考率49.94%;財(cái)務(wù)管理出考率45.24%;經(jīng)濟(jì)法出考率49.25% |
金昌 | 應(yīng)考總?cè)藬?shù)1432人次,實(shí)考618人次,出考率為43.16% | |
定西 | 報(bào)名892人2285科,實(shí)考989科 | |
四川 | 阿壩州 | 財(cái)務(wù)管理參考率32.65%,經(jīng)濟(jì)法參考率33.16%,中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)參考率33.08% |
成都 | 參考50886科次,參考率達(dá)48.6%,參考率同比持平 | |
自貢 | 報(bào)名科次達(dá)4,271科, 較上年增長(zhǎng)20.6%;參考率達(dá)47.81% | |
內(nèi)江 | 應(yīng)考4101人,實(shí)考1916人,參考率46.72% | |
安徽 | 馬鞍山 | 應(yīng)考6035人次,參考2625人次,參考率為43.5% |
湖南 | 常德 | 報(bào)名共計(jì)8915人次,參考4053人次,參考率45.46% |
河南 | 新鄉(xiāng) | 14091人次報(bào)名,參加考試7560人次,參考率53.65% |
三門峽 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)參考率50.85%;財(cái)務(wù)管理參考率48.98%;經(jīng)濟(jì)法參考率50.78% | |
江蘇 | 昆山 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)參考率54.92%;財(cái)務(wù)管理參考率52.65%;經(jīng)濟(jì)法參考率56.25%。 |
宿遷 | 宿遷考區(qū)有3720人報(bào)考,比去年同期增加10.8% | |
南京 | 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱參考率為49.32% | |
揚(yáng)州 | 考試人數(shù)共5801人 | |
蘇州 | 應(yīng)考52694人次,實(shí)際到考26512人次,出考率50.31% | |
安徽 | 宣城 | 報(bào)考6398科次,實(shí)際出考2694科次,出考率42.1% |
青海 | —— | 中、高級(jí)資格考試出考率為43.97% |
吉林 | —— | 初中高共有10.3萬(wàn)人報(bào)名,實(shí)際5.5萬(wàn)人參加 |
吉林市 | 初中高會(huì)計(jì)職稱參考人數(shù)共11571人 | |
廣東 | 江門 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)到考率53.44 %;財(cái)務(wù)管理到考率50.03 %;經(jīng)濟(jì)法到考率55.23% |
湖北 | 十堰 | 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試參考率為52.60% |
陸續(xù)收集中,各地出考率請(qǐng)以當(dāng)?shù)刎?cái)政局公布為準(zhǔn)! |