財政部 國家稅務總局
財政部 國家稅務總局關于保險公司開辦一年期以上返還性人身保險業務免征營業稅的通知
財稅[2004]71號
財政部 國家稅務總局關于保險公司開辦一年期以上返還性人身保險業務免征營業稅的通知
財稅[2004]71號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、地方稅務局,新疆生產建設兵團財務局:
接部分地區稅務機關和有關保險公司請示,要求對保險公司新開辦的一年期以上(包括一年期,下同)返還本利的普通人壽保險、養老年金保險、一年期以上(包括一年期,下同)健康保險免征營業稅。根據財政部和國家稅務總局《關于若干項目免征營業稅的通知》(財稅字〔1994〕002號)和《關于人壽保險業務免征營業稅若干問題的通知》(財稅〔2001〕118號)的有關規定,經審核,決定對有關保險公司開辦的符合免稅條件的下列險種免征營業稅,具體免稅險種見附件。對附件中保險公司新開辦的保險險種業務在本文下發之前繳納的營業稅,可從其以后繳納的營業稅稅款中抵扣,抵扣不完的由稅務機關辦理退稅。
請遵照執行。
附件:免征營業稅的具體險種
財政部 國家稅務總局
二○○四年三月三十一日
二○○四年三月三十一日
附件:
免征營業稅的具體險種
一、民生人壽保險股份有限公司 | 二、泰康人壽保險股份有限公司 | ||
1. | 民生長裕兩全保險 | 1. | 世紀泰康特定疾病醫療保險 |
2. | 民生長寧終身保險 | 2. | 世紀泰康特種定期壽險 |
3. | 民生長順兩全保險 | 3. | 世紀泰康特定疾病團體醫療保險 |
4. | 民生長樂兩全保險 | 4. | 世紀泰康特種團體定期壽險 |
5. | 民生金榜題名兩全保險 | 5. | 世紀泰康社會統籌團體醫療保險 |
6. | 民生眾悅團體年金保險 | 6. | 附加世紀泰康門急診團體醫療保險 |
7. | 民生金玉滿堂兩全保險 | 7. | 附加世紀泰康特需醫療金團體醫療保險 |
8. | 民生金喜年兩全保險 | 8. | 附加世紀泰康住院醫療(費用型)個人醫療保險 |
9. | 民生安康定期保險 | 9. | 泰康生命關愛重大疾病終身保險(2003) |
10. | 附加每日住院給付保險 | 10. | 附加世紀泰康防癌個人疾病保險 |
11. | 附加意外傷害醫療保險 | 11. | 泰康附加意外傷害醫療保險 |
12. | 附加住院醫療保險 | 12. | 泰康“千里馬”兩全保險(分紅型)B款 |
13. | 高倍給付特約保險 | 13. | 泰康安享人生兩全保險(分紅型) |
14. | 提前給付特約保險 | 14. | 泰康世紀之星B款兩全保險(分紅型) |
15. | 民生康吉重大疾病保險 | 15. | 泰康世紀長樂(2003)終身壽險(分紅型) |
16. | 附加團體住院醫療保險 | 16. | 泰康松鶴延年(2003)兩全保險(分紅型) |
17. | 附加團體每日住院給付保險 | 17. | 泰康新天壽(2003)兩全保險(分紅型) |
18. | 附加團體意外傷害醫療保險 | 18. | 泰康智慧寶貝終身保險(分紅型) |
19. | 團體重大疾病保險 | 19. | 泰康附加少兒特定疾病保險 |
20. | 民生康泰重大疾病兩全保險 | 20. | 附加世紀泰康少兒住院個人醫療保險 |
21. | 旅游意外傷害保險條款 | 21. | 放心理財投資連接保險 |
22. | 民生團體年金保險 |
四、海爾紐約人壽保險有限公司 |
|
23. | 民生消費信貸保險 | 海爾紐約人壽附加額外重大疾病長期健康保險 | |
24. | 附加豁免保險費定期壽險 | 六、海康人壽保險有限公司 | |
25. | 團體商業補充醫療保險 | 1. | 海康雙福還本兩全保險 |
26. | 附加特種疾病每日住院給付保險 | 2. | 海康明日之星教育金兩全保險 |
27. | 民生關愛特種疾病定期壽險 | 3. | 海康步步高增額兩全保險 |
三、信誠人壽保險有限公司 | 4. | 海康附加定期壽險 | |
1. | 信誠附加提前給付長期重大疾病保險 | 5. | 海康幸福一生重大疾病保險 |
2. | 信誠“運籌”慧選投資連結保險 | 6. | 海康附加手術補貼醫療保險 |
3. | 信誠附加“運籌”慧選投資連結保險 | 7. | 海康附加住院費用補貼醫療保險(A型) |
4. | 信誠[創未來]潤澤兩全保險A款(分紅型) | 8. | 海康附加住院費用補貼醫療保險(B型) |
5. | 信誠[創未來]潤澤兩全保險B款(分紅型) | 9. | 海康福滿多還本兩全保險 |
6. | 信誠附加[創未來]潤澤提前給付長期疾病保險 | 10. | 海康福滿堂還本兩全保險 |
7. | 信誠[儲易保]兩全保險 | 11. | 海康安心365附加意外傷害醫療保險 |
8. | 信誠附加[儲易保]提前給付長期疾病保險 | 12. | 海康康順兩全保險 |
9. | 信誠附加特別住院津貼長期醫療保險 | 13. | 海康富利寶還本兩全保險(分紅型) |
五、中國平安財產保險股份有限公司 | 14. | 海康附加非典衛士醫療保險 | |
1. | 平安附加學生意外傷害醫療保險 | 15. | 海康長福終身壽險(分紅型) |
2. | 平安附加意外傷害團體醫療保險 | 16. | 海康福樂兩全保險(分紅型) |
3. | 平安學生幼兒住院醫療保險 | 17. | 海康福康兩全保險(分紅型) |
4. | 平安重疾團體疾病保險 | 18. | 海康附加意外傷害醫療保險 |
5. | 平安住院安心團體健康保險 |
八、太平洋安泰人壽保險有限公司 |
|
七、安聯大眾人壽保險有限公司 |
1. | 金利來兩全保險(分紅型) | |
1. | 聯眾恒利兩全保險 | 2. | 安安年金保險(分紅型) |
2. | 聯眾恒祥終身年金保險 | 3. | 福祿壽兩全保險 |
3. | 聯眾恒益終身年金保險 | 十、太平人壽保險有限公司 | |
4. | 聯眾錦繡前程分紅年金保險 | (一) 健康保險 | |
5. | 聯眾恒悅重大疾病保險 | 1. | 太平怡康長期健康保險 |
6. | 聯眾附加意外傷害保險 | 2. | 太平益康長期健康保險 |
7. | 意外傷害住院補貼附加合同 | 3. | 太平少兒附加意外傷害醫療保險 |
8. | 聯眾附加意外傷害醫療保險 | 4. | 太平特定疾病附加住院收入保障保險 |
9. | 聯眾附加重大疾病保險 | 5. | 太平抗非典附加健康保險 |
10. | 住院補貼附加合同 | 6. | 太平真愛附加女性疾病保險 |
11. | 聯眾附加少兒醫療意外傷害保險 | 7. | 太平真愛附加女性生育疾病保險 |
12. | 豁免保費附加合同 | 8. | 太平真愛附加每日住院給付收入保障保險 |
13. | 聯眾附加女性疾病健康保險 | 9. | 太平真愛附加每日重病監護給付收入保障保險 |
14. | 聯眾住院費用醫療保險A類 | 10. | 太平真愛附加手術費補償醫療保險 |
15. | 聯眾住院費用醫療保險B類 | 11. | 太平真愛附加住院費用補償醫療保險 |
16. | 定期保險附加合同 | 12. | 太平真愛附加提前給付重大疾病保險 |
17. | 聯眾附加少兒住院補貼醫療保險 | 13. | 太平安益長期健康保險 |
18. | 聯眾福壽如意A類兩全保險(分紅型) | 14. | 太平附加防癌健康保險 |
19. | 聯眾福壽如意B類兩全保險(分紅型) | 15. | 太平防癌還本型健康保險 |
20. | 聯眾大富翁兩全保險(分紅型) | 16. | 太平團體附加意外醫療保險(200212) |
九、中國平安人壽保險股份有限公司 |
17. | 太平綠洲附加團體生育醫療保險 | |
1. | 平安附加防癌終身健康(2003)保險 | 18. | 太平團體女性疾病保險 |
2. | 平安附加開心果定期少兒重大疾病保險(2003) | 19. | 太平附加團體駕駛員意外醫療保險 |
3. | 平安附加少兒大學教育年金保險(分紅型 | 20. | 太平抗非典附加團體健康保險 |
4. | 平安附加少兒高中教育年金保險(分紅型) | 21. | 太平附加團體意外收入保障保險 |
5. | 平安世紀星光少兒兩全保險(分紅型) | 22. | 太平附加學生、幼兒住院醫療保險 |
6. | 平安千禧養老年金保險(分紅型) | 23. | 太平游附加境外緊急救援醫療保險 |
7. | 平安附加團體意外傷害醫療保險 | 24. | 太平游附加境外緊急門診醫療保險 |
8. | 平安附加學生團體意外傷害醫療保險 | 25. | 太平附加團體嬰兒特定疾病保險 |
9. | 平安學生幼兒團體住院醫療保險 | 26. | 太平團體終身重大疾病保險(分紅型) |
10. | 平安附加重疾終身保險(2000) | 27. | 太平附加團體定期重大疾病保險 |
11. | 平安附加防癌終身保險(2000) | 28. | 太平綠洲高端醫療保險 |
12. | 平安附加萬壽兩全保險(2000) | 29. | 太平賬戶式管理醫療保險 |
13. | 平安育英才保險 | 30. | 太平長期健康保險 |
14. | 子女教育保險(B)(1999) | 31. | 太平還本型長期健康保險 |
15. | 平安鴻利兩全保險(分紅型) | 32. | 太平團體終身重大疾病保險 |
16. | 平安世紀棟梁少兒兩全保險(分紅型) | (二) 年金保險 | |
17. | 養老金保險附加終身保險(新) | 1. | 太平狀元附加初中教育年金保險(分紅型) |
18. | 養老金保險附加終身死亡保險 | 2. | 太平狀元附加高中教育年金保險(分紅型) |
19. | 平安航空意外保險 | 3. | 太平狀元附加大學教育年金(分紅型) |
20. | 平安交通意外保險 | 4. | 太平狀元附加初中教育年金保險(分紅型)2003 |
21. | 平安旅行意外保險 | 5. | 太平狀元附加高中教育年金保險(分紅型)2003 |
22. | 平安千禧平安附加意外傷害醫療保險 | 6. | 太平狀元附加大學教育年金保險(分紅型)2003 |
23. | 平安附加千禧平安住院津貼意外傷害保險 | 7. | 太平福滿堂年金保險(分紅型) |
24. | 平安附加意外傷害醫療保險(2002) | 8. | 太平常青年金保險(分紅型) |
25. | 平安附加意外傷害住院津貼保險(2002) | 9. | 太平英才初中教育年金保險(分紅型) |
26. | 平安補充住院團體醫療保險 | 10. | 太平英才高中教育年金保險(分紅型) |
27. | 平安補充門診急診團體醫療保險 | 11. | 太平英才大學教育年金保險(分紅型) |
28. | 平安交通團體意外傷害保險 | 12. | 太平保險金轉換年金保險(A款) |
29. | 平安附加學生團體意外傷害醫療保險 | 13. | 太平保險金轉換年金保險(B款) |
30. | 平安附加團體意外傷害醫療保險 | 14. | 太平智選團體養老金投資連結保險 |
31. | 平安千禧安康住院津貼健康保險 | 15. | 太平智選團體企業年金投資連結保險 |
32. | 平安學生幼兒團體住院醫療保險 | (三) 普通壽險 | |
33. | 平安康盛終身男性重大疾病保險 | 1. | 太平錦繡前程少兒兩全保險(分紅型) |
34. | 平安康順終身女性重大疾病保險 | 2. | 太平抗非典定期壽險 |
35. | 平安附加定期男性重大疾病保險 | 3. | 太平家得樂購房貸款定期壽險(A款) |
36. | 平安附加定期女性重大疾病保險 | 4. | 太平家得樂購房貸款定期壽險(B款) |
37. | 平安附加防癌終身健康保險(2003) | 5. | 太平真愛附加定期壽險 |
38. | 平安附加開心果定期少兒重大疾病保險(2003) | 6. | 太平關愛附加豁免保險費定期壽險A款 |
39. | 平安附加少兒大學教育年金保險(分紅型) | 7. | 太平關愛附加豁免保險費定期壽險B款 |
40. | 平安附加少兒高中教育年金保險(分紅型) | 8. | 太平壽比南山附加養老兩全保險(分紅型) |
41. | 平安世紀星光少兒兩全保險(分紅型) | 9. | 太平壽比南山附加養老兩全保險B款(分紅型) |
42. | 平安千禧養老年金保險(分紅型) | 10. | 太平豐登兩全保險B款(分紅型) |
43. | 平安附加團體意外傷害醫療保險 | 11. | 太平盈豐兩全保險B款(分紅型) |
44. | 平安附加學生團體意外傷害醫療保險 | 12. | 太平盈豐兩全保險C款(分紅型) |
45. | 平安學生幼兒團體住院醫療保險 | 13. | 太平玉滿堂兩全保險 |
46. | 平安附加重疾終身保險(2000) | 14. | 太平福滿堂B款兩全保險(分紅型) |
47. | 平安附加防癌終身保險(2000) | 15. | 太平福滿堂D款兩全保險(分紅型) |
48. | 平安附加萬壽兩全保險(2000) | 16. | 太平盈家投資連結保險A款 |
49. | 平安育英才保險 | 17. | 太平智勝投資連結保險A款 |
50. | 子女教育保險(B)(1999) | 18. | 太平一世終身壽險 |
51. | 平安鴻利兩全保險(分紅型) | 19. | 太平福祿雙至終身壽險(分紅型) |
52. | 平安世紀棟梁少兒兩全保險(分紅型) | 20. | 太平福滿堂C款終身壽險(分紅型) |
53. | 養老金保險附加終身保險(新) | 21. | 太平抗非典團體定期壽險 |
54. | 養老金保險附加終身死亡保險 | 22. | 太平學生、幼兒定期壽險 |
55. | 平安航空意外保險 | 23. | 太平團體母嬰定期壽險 |
56. | 平安交通意外保險 | 24. | 太平團體終身壽險(分紅型) |
57. | 平安旅行意外保險 | 十二、中國太平洋人壽保險公司 | |
58. | 平安千禧平安附加意外傷害醫療保險 | (一) 壽險 | |
59. | 平安附加千禧平安住院津貼意外傷害保險 | 1. | 太平盛世長安定期壽險 |
60. | 平安附加意外傷害醫療保險(2002) | 2. | 母子福利定期壽險 |
61. | 平安附加意外傷害住院津貼保險(2002) | 3. | 太平盛世特種定期壽險 |
62. | 平安補充住院團體醫療保險 | 4. | 團體特種疾病定期壽險 |
63. | 平安補充門診急診團體醫療保險 | 5. | 小康之家事業有成兩全保險 |
64. | 平安交通團體意外傷害保險 | 6. | 紅利來兩全保險A款(分紅型)(2003年9月) |
65. | 平安附加學生團體意外傷害醫療保險 | 7. | 紅利來兩全保險B款(分紅型)(2003年9月) |
66. | 平安附加團體意外傷害醫療保險 | 8. | 紅利來兩全保險C款(分紅型)(2003年9月) |
67. | 平安千禧安康住院津貼健康保險 | 9. | 紅利來兩全保險D款(分紅型)(2003年9月) |
68. | 平安學生幼兒團體住院醫療保險 | 10. | 太平盛世長虹兩全保險(分紅型)(2003年9月) |
69. | 平安康盛終身男性重大疾病保險 | 11. | 太平盛世狀元紅兩全保險(分紅型)(2003年9月) |
70. | 平安康順終身女性重大疾病保險 | 12. | 紅葵花少兒兩全保險 |
71. | 平安附加定期男性重大疾病保險 | (二) 年金 | |
72. | 平安附加定期女性重大疾病保險 | 1. | 利恒團體年金保險(分紅型) |
73. | 平安千禧紅兩全保險(分紅型,E) | 2. | 小康之家長命百歲年金保險 |
74. | 平安鴻鑫終身壽險(分紅型) | 3. | 信恒團體年金保險(分紅型) |
75. | 平安鴻祥兩全保險(分紅型,2003) | (三) 健康險 | |
十一、新華人壽保險股份有限公司 |
1. | 太平盛世特種住院補貼醫療保險 | |
1. | 附加傳染病疾病保險 | 2. | 團體特種住院補貼醫療保險 |
2. | 成長無憂少兒重大疾病保險 | 3. | 附加母子福利健康保險 |
3. | 成長綠蔭定期壽險 | 4. | 太平盛世萬全終身重大疾病保險 |
4. | 附加建筑工程團體意外傷害醫療保險 | 5. | 太平洋師生團體人身保險 |
5. | 附加智多星學生平安疾病住院醫療保險 | 十四、中宏人壽保險有限公司 | |
6. | 附加智多星學生平安意外傷害醫療保險 | 1. | 中宏附加額外女性健康保險 |
7. | 紅雙喜兩全保險(分紅型)A款 | 2. | 中宏附加女性健康保險 |
8. | 福如東海終身壽險(分紅型) | 3. | 中宏“陽光寶寶”兩全保險(分紅型) |
9. | 健康天使重大疾病保險 | 4. | 中宏附加初中教育金兩全保險(分紅型) |
10. | 錦繡年華養老金保險(分紅型) | 5. | 中宏附加高中教育金兩全保險(分紅型) |
11. | 轉換定期年金特約 | 6. | 中宏附加大學教育金兩全保險(分紅型) |
12. | 轉換養老年金特約 | 7. | 中宏附加“惠選”定期壽險 |
13. | 附加員工福利團體意外傷害醫療保險 | 8. | 中宏附加“智選”額外給付重大疾病保險 |
14. | 附加如意通意外傷害醫療保險 |
十六、瑞泰人壽保險有限公司 |
|
15. | 開元永祥還本定期壽險 | 瑞泰財富工程投資連接保險 | |
16. | 附加開元安平意外傷害醫療保險 |
十七、美國友邦保險有限公司北京分公司 |
|
17. | 開元豐瑞兩全保險(A款)(分紅型) | 1. | 友邦金陽年金保險 |
18. | 開元豐瑞兩全保險(B款)(分紅型) | 2. | 友邦守護神兩全保險 |
19. | 開元豐瑞兩全保險(C款)(分紅型) | 3. | 友邦金泰年金保險 |
20. | 紅雙喜·望子成龍兩全保險(分紅型) | 4. | 友邦金安年金保險 |
21. | 紅雙喜·養老無憂兩全保險(分紅型) | 5. | 友邦金瑞年金保險 |
22. | 裕康團體年金保險(分紅型) | 6. | 友邦豐盛十五年兩全保險 |
23. | 開元永安還本意外傷害保險 | 7. | 友邦豐盛二十年兩全保險 |
24. | 附加開元安心住院津貼保險 | 8. | 友邦豐盛二十五年兩全保險 |
25. | 團體旅游求援醫療保險(代理) | 9. | 友邦豐盛五十周歲兩全保險 |
26. | 附加意外傷害醫療保險(個人) | 10. | 友邦豐盛五十五周歲兩全保險 |
27. | 福如東海終身壽險(分紅型)(A款) | 11. | 友邦豐盛六十周歲兩全保險 |
28. | 福如東海終身壽險(分紅型)(B款) | 12. | 友邦豐盛六十五周歲兩全保險 |
29. | 錦繡年華養老年金保險(分紅型)(A款) | 13. | 友邦如意寶5年期兩全保險 |
30. | 錦繡年華養老年金保險(分紅型)(B款) | 14. | 友邦節節高分期給付兩全保險(分紅型) |
31. | 吉慶有余兩全保險(分紅型)(A款) | 15. | 友邦金色年華兩全保險(分紅型) |
32. | 吉慶有余兩全保險(分紅型)(B款) | 16. | 友邦附加天之英才高中教育年金保險(分紅型) |
33. | 附加傳染性非典型肺炎疾病保險 | 17. | 友邦附加天之驕子大學教育年金保險(分紅型) |
十三、中保康聯人壽保險有限公司 | 18. | 友邦理財寶十年期兩全保險(分紅型) | |
(一) 人壽保險和年金保險 | 19. | 友邦理財寶二十年期兩全保險(分紅型) | |
1. | 中保康聯附加遞增年金保險 | 20. | 友邦護花神健康保險 |
2. | 中保康聯康樂定期壽險 | 21. | 友邦附加女性護花神健康保險 |
3. | 中保康聯康樂終身壽險 | 22. | 友邦附加重大疾病保險 |
4. | 中保康聯康樂終身壽險(分紅型) | 23. | 友邦附加兒童重大疾病保險 |
5. | 中保康聚寶盆兩全保險(萬能型) | 24. | 友邦附加女性生育健康保險 |
6. | 中保康聯收入保障定期壽險 | 25. | 友邦附加恩慈女性生育健康保險 |
7. | 中保康聯金色人生兩全保險 | 26. | 友邦附加加惠五年期定期壽險 |
8. | 中保康聯翡翠人生分紅終身年金保險 | 27. | 友邦附加加惠十年期定期壽險 |
9. | 中保康聯翡翠人生分紅終身年金保險(分紅型) | 28. | 友邦附加加惠十五年期定期壽險 |
10. | 中保康聯金滿堂兩全保險 | 29. | 友邦附加加惠二十年期定期壽險 |
11. | 中保康聯金滿堂兩全保險(分紅型) | 30. | 友邦附加加惠二十五年期定期壽險 |
12. | 中保康聯金色童年兩全保險(分紅型) | 31. | 友邦附加加惠五十五周歲定期壽險 |
13. | 中保康聯錦繡人生兩全保險(分紅型) | 32. | 友邦附加加惠六十周歲定期壽險 |
14. | 中保康聯兩全保險 | 33. | 友邦附加永安豁免保險費定期壽險 |
15. | 中保康聯附加額外兩全保險 | 34. | 友邦附加兒童壽險豁免保險費定期壽險 |
16. | 中保康聯萬年終身壽險 | 35. | 友邦附加意外醫藥補償醫療保險 |
17. | 中保康聯樂得保消費信貸(個人型)定期壽險 | 36. | 友邦附加加惠意外醫藥補償醫療保險 |
18. | 中保康聯樂得保消費信貸(聯合型)定期壽險 | 37. | 友邦附加守護神重大疾病保險 |
(二) 健康保險 | 38. | 友邦附加意外住院給付收入保障保險 | |
1. | 中保康聯鐘愛一生重大疾病長期健康保險 | 39. | 友邦附加每日住院給付收入保障保險 |
2. | 中保康聯附加女性長期健康保險 | 40. | 友邦附加加惠每日住院給付收入保障保險 |
3. | 中保康聯附加重大疾病長期健康保險 | 41. | 友邦附加住院及手術醫療保險 |
4. | 中保康聯附加長期住院補貼醫療保險 | 42. | 友邦附加加惠住院及手術醫療保險 |
5. | 中保康聯附加長期傷殘收入保障保險 | 43. | 友邦附加住院費用補償醫療保險 |
6. | 中保康聯附加豁免保險費健康保險 | 44. | 友邦附加加惠住院費用補償醫療保險 |
7. | 中保康聯附加每日住院補貼醫療保險 | 45. | 友邦附加每日重病監護給付收入保障保險 |
8. | 中保康聯附加住院醫療保險 | 46. | 友邦附加加惠每日重病監護給付收入保障保險 |
十五、中國人壽保險股份有限公司 | 47. | 友邦附加手術費補償醫療保險 | |
(一) 普通人壽保險 | 48. | 友邦附加加惠手術費補償醫療保險 | |
1. | 國壽少兒保險 | 49. | 友邦附加護身符定期保險(ACIR) |
2. | 國壽附加豁免保險費定期壽險 | 50. | 友邦至尊寶終身壽險(萬能型)(A、B款) |
3. | 國壽鴻盛終身保險(分紅型) | 51. | 友邦長鴻終身壽險 |
4. | 國壽鴻祥兩全保險(分紅型) | 52. | 友邦附加豁免保費及預支保險金定期壽險 |
5. | 國壽鴻鑫兩全保險(分紅型) | 53. | 友邦金祥年金保險 |
6. | 國壽鴻宇兩全保險(分紅型) | 54. | 友邦綜合定期壽險 |
7. | 國壽鴻泰兩全保險(分紅型) | 55. | 友邦康華兩全保險 |
8. | 國壽永泰團體年金保險(分紅型) | 56. | 友邦常青樹終身壽險(分紅型) |
9. | 國壽保險金轉換年金保險 | 57. | 友邦年年紅十五周歲兩全保險(分紅型) |
(二) 養老年金保險 | 58. | 友邦年年紅二十周歲兩全保險(分紅型) | |
國壽金色夕陽養老年金保險(B) | 59. | 友邦年年紅二十五周歲兩全保險(分紅型) | |
(三) 長期健康保險 | 60. | 友邦年年紅五十周歲兩全保險(分紅型) | |
1. | 國壽康恒重大疾病保險 | 61. | 友邦年年紅五十五周歲兩全保險(分紅型) |
2. | 國壽康泰團體補充醫療保險 | 62. | 友邦年年紅六十周歲兩全保險(分紅型) |
(四) 一年期健康險 | 63. | 友邦年年紅六十五周歲兩全保險(分紅型) | |
1. | 國壽康樂青少年重大疾病保險 | 64. | 友邦年年紅八十周歲兩全保險(分紅型) |
2. | 附加意外傷害保險 | 65. | 友邦金色人生兩全保險(分紅型) |
3. | 附加住院醫療補貼金保險 | 66. | 友邦附加常春藤五十周歲養老兩全保險(分紅型) |
4. | 國壽附加意外傷害住院收入保障保險 | 67. | 友邦附加常春藤五十五周歲養老兩全保險(分紅型) |
5. | 國壽團體傳染性非典型肺炎疾病保險 | 68. | 友邦附加常春藤六十周歲養老兩全保險(分紅型) |
6. | 國壽附加傳染性非典型肺炎住院津貼保險 | 69. | 友邦附加豁免保險合同費用定期壽險 |
7. | 國壽康健學生、幼兒附加意外傷害醫療保險 | 70. | 友邦附加兒童壽險豁免保險費定期壽險 |
8. | 國壽康健學生、幼兒附加疾病住院醫療保險 | 71. | 友邦安居寶抵押貸款定期壽險 |
9. | 國壽附加意外傷害醫療保險 | 72. | 友邦育才寶兩全保險(分紅型) |
10. | 航空旅客意外傷害保險 | 73. | 友邦紅牡丹七年期兩全保險(分紅型) |
11. | 國壽安心意外傷害保險(A型) | 74. | 友邦金牡丹七年期兩全保險(分紅型) |
12. | 國壽安心意外傷害保險(B型) | 75. | 友邦護身符定期壽險 |
13. | 國壽康健學生、幼兒人壽保險 | 76. | 友邦附加育才寶豁免保險費定期壽險 |
14. | 國壽康健學生、幼兒附加意外傷害保險 | 77. | 友邦安心保終身壽險 |
15. | 國壽安乘意外傷害保險 | 78. | 友邦附加安翔意外醫藥補償醫療保險 |
16. | 國壽安達意外傷害保險 | 79. | 友邦附加安翔意外住院給付收入保障保險 |
17. | 附加殘疾保險 | 80. | 友邦附加意外住院費用補償醫療保險 |
81. | 友邦附加日日無憂意外醫藥補償醫療保險 | ||
82. | 友邦附加境外旅行醫藥補償醫療保險 | ||
83. | 友邦附加境外旅行運送和送返醫療保險 | ||
84. | 友邦附加陽光兒童豁免保險費定期壽險 | ||
85. | 友邦附加七年期意外傷害保險 | ||
86. | 友邦加惠抵押貸款還本兩全保險 | ||
87. | 友邦金鑰匙抵押貸款定期壽險 | ||
88. | 友邦附加二十年期身故給付意外傷害保險 | ||
89. | 友邦附加十年期身故給付意外傷害保險 | ||
90. | 友邦安康保兩全保險 |